The latest quarterly inventory is $6.39 Million with a QoQ Growth of +5.81%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $6.39M.
$6.39M
$6.39 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+5.81%
vs. $6.04M prior quarter
23
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $6.39M | +5.81% | +630.13% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $6.04M | +17.96% | +584.16% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.12M | +13.87% | +732.91% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $4.50M | +413.71% | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $875.85K | -0.85% | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $883.38K | +43.61% | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $615.13K | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2021-01-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.