The latest quarterly capex is −$16.00 Thousand. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-16000.00.
−$16.00K
−$16.00 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$16.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$3.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$6.00K | +60.00% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$15.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$3.00K | +75.00% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$12.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$2.00K | N/A | +96.30% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$1.00K | N/A | +90.00% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$54.00K | -440.00% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$10.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$36 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$1.00K | +85.71% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$7.00K | -75.00% | +90.00% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | −$4.00K | +88.57% | +88.89% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | −$35.00K | N/A | +41.67% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$70.00K | -94.44% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | −$36.00K | +40.00% | -176.92% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | −$60.00K | +70.73% | 0.00% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | −$205.00K | N/A | -2828.57% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | −$2.00K | +84.62% | +89.47% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | −$13.00K | +78.33% | -44.44% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | −$60.00K | -757.14% | +47.83% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | −$7.00K | +63.16% | +93.64% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$19.00K | -111.11% | +89.27% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | −$9.00K | +92.17% | +64.00% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | −$115.00K | -4.55% | -29.21% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | −$110.00K | +37.85% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$177.00K | -608.00% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$25.00K | +71.91% | -212.50% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$89.00K | N/A | -147.22% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$3.00K | +62.50% | +90.32% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$8.00K | +77.78% | +20.00% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$36.00K | -12.50% | -500.00% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$32.00K | -3.23% | -52.38% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | −$31.00K | -210.00% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | −$10.00K | -66.67% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | −$6.00K | +71.43% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | −$21.00K | N/A | -61.54% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | −$2.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$13.00K | N/A | +72.51% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $1.00K | -99.02% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $101.63K | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | −$58.35K | -23.41% | +84.36% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | −$47.28K | +93.82% | +26.64% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | −$765.28K | -295.86% | -576.27% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | −$193.32K | +48.17% | +33.77% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | −$373.00K | -478.68% | -14.57% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$64.46K | +43.04% | -9.64% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$113.16K | +61.23% | -255.98% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | −$291.88K | +10.34% | -5949.31% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | −$325.56K | -453.77% | -2076.18% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$58.79K | -84.94% | +13.38% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | −$31.79K | -558.84% | +70.26% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | −$4.83K | +67.75% | +96.53% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | −$14.96K | +77.96% | +86.87% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$67.87K | +36.50% | -2.81% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$106.87K | +23.23% | +32.57% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | −$139.21K | -22.22% | +18.02% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | −$113.90K | -72.54% | -6.07% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | −$66.01K | +58.35% | +73.69% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$158.49K | +6.67% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$169.82K | -58.14% | +17.66% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | −$107.39K | +57.21% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$250.94K | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $363.83K | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$206.25K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.