The latest quarterly A/P is $0. Accounts Payable (A/P) represents money the company owes to suppliers and vendors for goods and services received but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts payable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
30
Quarters of data available
| Period | A/P | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $8.65M | +342.21% | +26.23% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.96M | -98.16% | +123.40% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $106.47M | +1132.80% | +1748.67% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $8.64M | +25.96% | +122.29% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $6.86M | +682.65% | +33.91% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $876.00K | -84.79% | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $5.76M | +48.24% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.88M | -24.12% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $5.12M | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.70M | -2.45% | +34.16% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.75M | -0.75% | -53.93% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.76M | +16.59% | -42.57% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.51M | +18.86% | -12.02% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.27M | -66.50% | -29.75% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.79M | +23.72% | +236.72% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.07M | +78.59% | +518.34% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.72M | -5.10% | -46.16% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.81M | +60.58% | -69.84% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.13M | +127.20% | -21.98% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $495.82K | -84.45% | -87.68% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.19M | -46.84% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.00M | +315.40% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.44M | -64.13% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.03M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.