The latest quarterly retained earnings is $2.35 Million with a QoQ Growth of -22.07%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q4 FY2025 (2025-12-31).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q4 FY2025 (2025-12-31): $2.35M.
$2.35M
$2.35 Million
Q4 FY2025 · 2025-12-31
-22.07%
vs. $3.02M prior quarter
19
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.35M | -22.07% | +15.25% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.02M | -46.02% | +37.26% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $5.60M | -0.43% | +70.39% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $5.62M | +175.15% | +71.14% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.04M | -7.18% | -78.41% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.20M | -32.99% | -77.12% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.28M | 0.00% | -40.68% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.28M | -65.29% | -40.92% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $9.46M | -1.64% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $9.62M | +73.77% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $5.54M | -0.41% | +51.40% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $5.56M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$2.09M | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $30.20K | -99.17% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.66M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$55.44K | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $8.46M | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$10.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.