The latest quarterly PP&E is $902.89 Million with a QoQ Growth of +113.55%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $902.89M.
$902.89M
$902.89 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+113.55%
vs. $422.81M prior quarter
28
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $902.89M | +113.55% | +112.94% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $422.81M | -1.21% | +21.81% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $428.00M | +0.15% | +25.72% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $427.36M | +0.79% | +29.01% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $424.02M | +22.16% | +32.97% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $347.10M | +1.96% | +13.40% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $340.43M | +2.77% | +18.33% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $331.26M | +3.88% | +19.50% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $318.88M | +4.18% | +22.82% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $306.08M | +6.39% | +31.26% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $287.70M | +3.78% | +32.42% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $277.21M | +6.77% | +38.19% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $259.64M | +11.34% | +74.05% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $233.19M | +7.33% | +91.06% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $217.25M | +8.30% | +94.65% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $200.60M | +34.47% | +119.04% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $149.18M | +22.23% | +70.53% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $122.05M | +9.35% | +252.56% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $111.62M | +21.87% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $91.58M | +4.69% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $87.48M | +152.70% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $34.62M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $17.92M | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $14.28M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $11.62M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $8.48M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.