Basis: Latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
The shares outstanding is 48.50M as of the fiscal period ended Sunday, September 30, 2018. It is above its 12-month average by 0.97% (48.04M).
Reported quarterly weighted average share count; no daily interpolation.
SHARES OUTSTANDING
48.50M
SHARES OUTSTANDING AVG TTM
48.04M
SHARES OUTSTANDING AVG 3Y
47.54M
SHARES OUTSTANDING AVG 5Y
46.90M
SHARES OUTSTANDING AVG 10Y
46.85M
SHARES OUTSTANDING AVG 15Y
N/A
SHARES OUTSTANDING AVG 20Y
N/A
CURRENT VS TTM AVG
+0.97%
CURRENT VS 3Y AVG
+2.03%
CURRENT VS 5Y AVG
+3.42%
CURRENT VS 10Y AVG
+3.53%
CURRENT VS 15Y AVG
N/A
CURRENT VS 20Y AVG
N/A
Shares Outstanding
46.42M
Float Shares
N/A
Stock Price
$14.48
Market Cap
N/A
| Period | Weighted Average Shares | QoQ Change |
|---|---|---|
| Quarter ended Sep 2018 | 48.50M | +0.24% |
| Quarter ended Jun 2018 | 48.38M | +0.66% |
| Quarter ended Mar 2018 | 48.07M | +0.96% |
| Quarter ended Dec 2017 | 47.61M | -0.04% |
Shares Outstanding represents the reported weighted average share count used for per-share metrics. Changes in share count affect EPS and ownership dilution.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute
| DATE | SHARES OUTSTANDING |
|---|---|
| 2018-09-30 | 48.50M |
| 2018-06-30 | 48.38M |
| 2018-03-31 | 48.07M |
| 2017-12-31 | 47.61M |
| 2017-09-30 | 47.63M |
| 2017-06-30 | 47.48M |
| 2017-03-31 | 47.44M |
| 2016-12-31 | 47.25M |
| 2016-09-30 | 47.28M |
| 2016-06-30 | 47.12M |
| 2016-03-31 | 45.74M |
| 2015-12-31 | 46.33M |
| 2015-09-30 | 47.10M |
| 2015-06-30 | 46.70M |
| 2015-03-31 | 45.48M |
| 2014-12-31 | 45.69M |
| 2014-09-30 | 45.75M |
| 2014-06-30 | 45.64M |
| 2014-03-31 | 45.69M |
| 2013-12-31 | 46.36M |
| 2013-09-30 | 47.66M |
| 2013-06-30 | 47.64M |
| 2013-03-31 | 47.40M |
| 2012-12-31 | 47.40M |
| 2012-09-30 | 49.28M |
| 2012-06-30 | 49.94M |
| 2012-03-31 | 49.95M |
| 2011-12-31 | 49.95M |
| 2011-09-30 | 47.13M |
| 2011-06-30 | 44.43M |
| 2011-03-31 | 44.35M |
| 2010-12-31 | 44.35M |
| 2010-09-30 | 44.40M |
| 2010-06-30 | 44.32M |
| 2010-03-31 | 44.32M |
| 2009-12-31 | 21.23M |
| 2009-09-30 | 20.49M |
| 2009-06-30 | 20.49M |
| 2009-03-31 | 20.49M |
| Quarter ended Sep 2017 |
| 47.63M |
| +0.32% |
| Quarter ended Jun 2017 | 47.48M | +0.08% |
| Quarter ended Mar 2017 | 47.44M | +0.40% |
| Quarter ended Dec 2016 | 47.25M | -0.07% |
| Quarter ended Sep 2016 | 47.28M | +0.36% |
| Quarter ended Jun 2016 | 47.12M | +3.01% |
| Quarter ended Mar 2016 | 45.74M | -1.27% |
| Quarter ended Dec 2015 | 46.33M | -1.65% |
| Quarter ended Sep 2015 | 47.10M | +0.87% |
| Quarter ended Jun 2015 | 46.70M | +2.68% |
| Quarter ended Mar 2015 | 45.48M | -0.47% |
| Quarter ended Dec 2014 | 45.69M | -0.13% |
| Quarter ended Sep 2014 | 45.75M | +0.25% |
| Quarter ended Jun 2014 | 45.64M | -0.10% |
| Quarter ended Mar 2014 | 45.69M | -1.46% |
| Quarter ended Dec 2013 | 46.36M | -2.72% |
| Quarter ended Sep 2013 | 47.66M | +0.04% |
| Quarter ended Jun 2013 | 47.64M | +0.51% |
| Quarter ended Mar 2013 | 47.40M | +0.00% |
| Quarter ended Dec 2012 | 47.40M | -3.83% |
| Quarter ended Sep 2012 | 49.28M | -1.32% |
| Quarter ended Jun 2012 | 49.94M | -0.01% |
| Quarter ended Mar 2012 | 49.95M | +0.00% |
| Quarter ended Dec 2011 | 49.95M | +5.98% |
| Quarter ended Sep 2011 | 47.13M | +6.07% |
| Quarter ended Jun 2011 | 44.43M | +0.18% |
| Quarter ended Mar 2011 | 44.35M | +0.00% |
| Quarter ended Dec 2010 | 44.35M | -0.09% |
| Quarter ended Sep 2010 | 44.40M | +0.16% |
| Quarter ended Jun 2010 | 44.32M | +0.01% |
| Quarter ended Mar 2010 | 44.32M | +108.76% |
| Quarter ended Dec 2009 | 21.23M | +3.59% |
| Quarter ended Sep 2009 | 20.49M | +0.00% |
| Quarter ended Jun 2009 | 20.49M | +0.00% |
| Quarter ended Mar 2009 | 20.49M | N/A |
Relationship: Market Cap = Shares Outstanding × Stock Price
Key concepts: