The latest quarterly D&A is $729.48 Thousand with a QoQ Growth of -53.33%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Q4 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $729479.00.
$729.48K
$729.48 Thousand
Q4 FY2026 · 2026-06-30
-53.33%
vs. $1.56M prior quarter
51
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $729.48K | -53.33% | -44.93% |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.56M | +4.15% | +23.69% |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $1.50M | +12.34% | +17.15% |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $1.34M | +0.84% | +3.59% |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.32M | +4.83% | -16.32% |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.26M | -1.36% | +1846.09% |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $1.28M | -0.66% | +1725.47% |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $1.29M | -18.54% | +1987.59% |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.58M | +2337.96% | +1105.63% |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $64.93K | -7.47% | +16.53% |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $70.17K | +13.61% | +45.49% |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $61.77K | -52.96% | +61.36% |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $131.29K | +135.64% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | $55.72K | +15.53% | +57.55% |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | $48.23K | +26.00% | +258.23% |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | $38.28K | N/A | +249.59% |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | −$27.68K | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | $35.36K | +162.68% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $13.46K | +22.96% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | $10.95K | +58.06% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $6.93K | N/A | -94.16% |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.54K | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $2.60K | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | $2.60K | -97.81% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $118.66K | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.